我們為不同類型的客戶提供會計和稅務服務,包括個人,獨資,合夥和法團。我們的服務不僅能幫助客戶省卻成立一個獨立會計單位的支出,也提供財務方析圖表和報表,讓客戶更有效地發展業務。
會計理帳服務
按年、按季或按月編制會計帳目
電腦理帳 : 年結服務費低至1,000港元或月結費250港元;編制總帳、分類賬、現金帳、銀行帳、應收帳及應付帳
編制財務報表,包括損益表及資產負債表
由註冊會計師親自主理
按月理帳 ● 預計完成時間:約 1-2 星期
按季理帳 ● 預計完成時間:約 2-3 星期
按年理帳 ● 預計完成時間:約 3-4 星期
* 服務收費表 (港幣)
平均年交易量 | 月結費($) | 季度結費($) | 年結費($) |
0 - 200 | 250 | 350 | 1,000 |
201 - 300 | 400 | 500 | 1,500 |
301 - 400 | 500 | 700 | 2,000 |
401 - 500 | 650 | 850 | 2,500 |
501 - 600 | 750 | 1,000 | 3,000 |
601 - 700 | 900 | 1,200 | 3,500 |
701 - 800 | 1,000 | 1,350 | 4,000 |
801 - 900 | 1,150 | 1,500 | 4,500 |
901 - 1,000 | 1,250 | 1,650 | 5,000 |
1,001 - 1,100 | 1,400 | 1,850 | 5,500 |
1,101 - 1,200 | 1,500 | 2,000 | 6,000 |
1,201 或以上 | 另議 | 另議 | 另議 |
*上述收費只供參考,實際報價可能有所調整,視乎個案之複雜程度作出評估
稅務服務
擔任稅務代表
填報公司利得稅報稅表,應課利潤計算表及其他附表
填報僱主申報員工薪酬及退休金報稅表
申請延期報稅
提出反對估稅 / 評稅
申請暫緩預繳稅 / 分期繳稅 / 退稅等
解答稅務局之查詢、提出申訴及反對等服務
提供財務分析
免費提供稅務諮詢服務
* 服務收費表 (港幣)
個別服務項目 | 服務費用($) |
申報利得稅報稅表-法團(BIR51)/法團之外(BIR52)(不包括會計做帳) | 700 |
申報個別人士報稅表(BIR60) | 500 |
申報物業稅稅表(BIR57 / 58) | 250 |
僱主填報薪酬及退休金報稅表(I.R.56B/E/F/G/M)(每份) | 100 |
回覆香港稅務局信件(每封) | 250 |
申請延期報稅 | 250 |
提出反對 / 申請修訂評稅通知書 | 250 |
申請暫緩繳納暫繳稅 (不包括財務預測報告) / 分期繳稅 / 退稅 | 250 |
協助客戶處理稅務局之實地核數及調查 | 另議 |
* 上述收費只供參考,實際報價可能有所調整